| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3,295×1,395×1,370 |
| 排気量(cc) | 657 |
| 最高出力(馬力) | 61 |
| 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 4名 |
| マイナーチェンジ情報 | 「90年07月-90年10月」「90年11月-91年08月」 「91年09月-92年05月」「92年06月-93年09月」 「93年10月-94年03月」「94年04月-95年09月」 「95年10月-97年04月」「97年05月-98年09月」 |
トップページ > セルボモード > セルボモードのスペック情報


